품명/모델명 | 고밀도 스트링끈 2.8mm*10m | 동일모델의 출시년월 | 2015년 11월 |
---|---|---|---|
크기,중량 | 2.8mm*10m, 34g | 수입여부 | N |
색상 | Red | 상품별 세부 사양 | 미니멀 타프, 쉘터, 텐트, 다용도 줄 등 고정에 편리한 코드슬링 |
재질 | 폴리에스테르, 폴리프로필렌 | 품질보증기준 | 공정거래위원회 고시(소비자분쟁해결기준)에 의거하여 보상해 드립니다. |
제품구성 | 고밀도 스트링끈 2.8mm*10m | A/S 책임자 | 버닝칸/02-782-9225 |
지역 | 추가 배송비 |
---|---|
제주특별자치도 서귀포시 인정오름로86번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 가령로4길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 공항로1길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 광양9길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 광양13길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 남광로 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 사라봉동길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 삼성로 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 아봉로 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 일주서로 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 임항로 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 중앙로 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 중앙로8길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 주르레길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 감수북길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 건주로8길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 구좌읍 계룡길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 계명5길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 고사마루길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 조천읍 곱은달서길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 공항서로 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 곽봉로 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 광령4길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 광령북7길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 광령자종길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 광령평화2길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 광상로 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 광성로 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 구남로2길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕동길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 한경면 금등4길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 금월길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 기자길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 남광로2길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 노형11길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 한경면 녹차분재로 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 능선길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 구좌읍 다랑쉬북로 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 다호길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 달마루길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 도련2길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 동문로8길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 동문로18길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 동샘길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 동화로1길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 한경면 두조로 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 한림읍 명월성로 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 한림읍 배령연대로 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 봉개동길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 북성로 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌7길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌16길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌서길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 비월2길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 조천읍 비자림로 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 사송길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 상가로1길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 서광로11길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 서사로 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 조천읍 선교로 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 선사로8길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 세비데미길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 신비마을1길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 김정문화로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 남성중로153번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남한로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대청로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 대한로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 동홍로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 서문로29번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 서성로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 서호호근로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 일주동로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 표선면 중산간동로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 중산간동로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 중산간서로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 중앙로101번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 칠십리로72번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 토평공단로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모중앙로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 환해장성로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신천도리못길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 516로361번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 강정통물로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 강정하로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 검은여로129번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 검은여로130번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 김광종길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 난산온평로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 남산봉로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 남산봉로251번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 남선동산로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남한로6번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 넙게오름길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 노을해안로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 노을해안로480번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 단산로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 단산북길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수서로174번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원로119번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원서로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원서로20번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 동상효로19번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 마라로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 무릉중앙로182번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 문부로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 배낭골로21번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 법환동로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 법환상로33번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 법환상로34번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 병문로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 비자낭로22번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 비자낭로28번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계로81번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모대서로44번길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모이교로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모인성로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 상천1길 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 서삼중로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 서성북길 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 연삼로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 1100로 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 516로 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 1100로 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀9길 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 영흥면 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 | 3,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 | 3,000원 |
경상북도 울릉군 울릉읍 | 3,000원 |
경상북도 울릉군 북면 | 3,000원 |
경상북도 울릉군 서면 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 건입동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 내도동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 노형동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 도남동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 도두1동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 도두2동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 도련1동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 도련2동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 도평동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 봉개동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 삼양1동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 삼양2동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 삼양3동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 삼양동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 애월읍 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 연동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 이도2동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 이도1동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 일도1동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 일도2동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 아라1동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 아라2동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 아라동 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 조천읍 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 추자면 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 한경면 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 서홍동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 상예동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 서호동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 하예동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 강정동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 대륜동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 법환동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 보목동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 상효동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 색달동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 서귀동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 정방동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 중문동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 중앙동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 천지동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 토평동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 표선면 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 하원동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 하효동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 호근동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 회수동 | 3,000원 |
제주특별자치도 서귀포시 | 3,000원 |
제주특별자치도 제주시 | 3,000원 |
버닝칸 고밀도 스트링끈, 고밀도, 고밀도 스트링끈, 버닝칸 스트링끈, 끈, 텐트, 타프, 쉘터, 리플렉티브 스트링끈, 가이로프, 코드실링, 스트래치코드
- 버닝칸 전 제품 오후 4시까지 결제, 입금완료 건에 한하여 로젠택배로 당일 배송됩니다.
- 배송비 : 기본배송료는 3,000원 이며 10만원 이상 주문시 무료배송됩니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가됩니다.)
- 본 상품의 평균 배송일은 3일입니다.(입금확인 후) [배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객님께서 배송비를 부담하셔야 합니다. (제품의 하자, 배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?